Ini hanya data sementara, masih dalam pengeditan
No. | Nama Bank | Kode | No. | Nama Bank | Kode | |
1 | Aceh | 116 | 49 | Jatim | 114 | |
2 | Agris | 945 | 50 | Jateng | 113 | |
3 | Artha Graha | 37 | 51 | Jasa Jakarta | 472 | |
4 | ANZ | 61 | 52 | Jabar Banten Syariah | 425 | |
5 | Artos | 542 | 53 | Kalbar | 123 | |
6 | Bank Antardaerah | 88 | 54 | Lampung | 121 | |
7 | BNI | 9 | 55 | Maluku | 131 | |
8 | BNP | 145 | 56 | Mandiri | 8 | |
9 | BOC Indonesia | 69 | 57 | Maspion | 157 | |
10 | Bengkulu | 133 | 58 | Mayapada | 97 | |
11 | BKE | 535 | 59 | Mayora | 553 | |
12 | BPD Bali | 129 | 60 | Mega | 426 | |
13 | BPD Kaltim | 124 | 61 | Mega Syariah | 506 | |
14 | BPD Kalsel | 122 | 62 | Mestika | 151 | |
15 | BPD Kalteng | 125 | 63 | Muamalat | 147 | |
16 | BPD DIY | 112 | 64 | Mutiara | 95 | |
17 | BRI | 2 | 65 | Nagari | 118 | |
18 | BRI Syariah | 422 | 66 | Nobu | 503 | |
19 | BRI Agroniaga | 494 | 67 | NTB | 128 | |
20 | BII | 16 | 68 | NTT | 130 | |
21 | BJB | 110 | 69 | OCBC NISP | 28 | |
22 | BJB Syariah | 425 | 70 | Panin | 19 | |
23 | BSM | 451 | 71 | Permata | 13 | |
24 | BPR Eka | 867 | 72 | Papua | 132 | |
25 | BPR KS | 889 | 73 | Panin Syariah | 517 | |
26 | Bukopin | 441 | 74 | Pundi | 558 | |
27 | Bumi Arta | 76 | 75 | QNB Kesawan | 167 | |
28 | Bumiputera | 485 | 76 | Rabobank | 89 | |
29 | BTN | 200 | 77 | Riau | 119 | |
30 | BTPN | 213 | 78 | Royal | 501 | |
31 | Capital | 54 | 79 | Sahabat Sampoerna | 523 | |
32 | Chinatrust | 949 | 80 | Sinarmas | 153 | |
33 | Commonwealth | 950 | 81 | Stanchart | 50 | |
34 | CIMB Niaga | 22 | 82 | Sulselbar | 126 | |
35 | Citibank | 31 | 83 | Sumsel | 120 | |
36 | CNB | 559 | 84 | Saudara | 212 | |
37 | Danamon | 011 | 85 | Sulut | 127 | |
38 | DBS | 46 | 86 | Sulteng | 134 | |
39 | DKI | 111 | 87 | Sultra | 135 | |
40 | Ekonomi | 87 | 88 | Sumut | 117 | |
41 | Ganesha | 161 | 89 | Syariah Bukopin | 521 | |
42 | Hana | 484 | 90 | Swadesi | 146 | |
43 | Harda | 567 | 91 | UOB | 23 | |
44 | HSBC | 41 | 92 | Victoria | 566 | |
45 | Ina | 513 | 93 | Victoria Syariah | 405 | |
46 | Indomonex | 498 | 94 | Windu | 36 | |
47 | Index | 555 | 95 | Woori | 68 | |
48 | Jambi | 115 |
No comments:
Post a Comment